Cadete | Castellae | EWZ | 1 | 9 |
Infantil | Castellae | EWZ fem. | 0 | 5 |
Alevín | Donosti | Morvedre | 1 | 17 |
Alevín | ADSE | Castellae | 1 | 8 |
Alevín | Mediterraneo | Castellon | 7 | 3 |
Alevín | Turia | Molins | 1 | 12 |
Cadete | Turia | EWZ | 8 | 2 |
Infantil | Castellon | EWZ fem. | 14 | 4 |
Homenaje a Andrea Blas | ||||
Cadete | Turia | Morvedre | 5 | 2 |
Alevín | Olivar | Turia | 8 | 4 |
Alevín | Castellae | Castellon | 1 | 12 |
Alevín | Morvedre | ADSE | 3 | 2 |
Alevín | Mediterraneo | Molins | 1 | 8 |
Infantil | Turia | Molins | 4 | 14 |
Cadete | Helios | Castellae | 13 | 0 |
Alevín | ADSE | Castellon | 7 | 2 |
Alevín | Helios | Donosti | 13 | 2 |
Alevín | Olivar | Morvedre | 7 | 5 |
Alevín | Turia | Castellae | 9 | 3 |
Cadete | Helios | Morvedre | 9 | 6 |
Infantil | Olivar | Castellon | 3 | 9 |
Infantil | Helios | Morvedre | 2 | 8 |
Alevín | Olivar | Donosti | 13 | 7 |
Alevín | Mediterraneo | Turia | 13 | 1 |
Alevín | Helios | Morvedre | 5 | 3 |
Alevín | Molins | Castellon | 17 | 2 |
Infantil | Helios | Turia | 3 | 17 |
Infantil | Olivar | Morvedre | 4 | 4 |
domingo, 27 de noviembre de 2011
POLOAMIG@S- RESULTADOS DOMINGO 27
Finalizado el VIII Encuentro Nacional Polamig@s. Estos son los resultados del domingo: